﻿_id	FID	objectid	ad	aciklama	st_area_sh	st_length_	aktaran
1	0	4564	KARAPÜRÇEK	 	135320954.95	77476.8955841	Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
2	1	4565	TARAKLI	 	270952819.14	121048.963754	Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
3	2	5196	SÖĞÜTLÜ	 	146198761.33	90184.8051898	Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
4	3	5197	FERİZLİ	 	177110241.409	86199.7498932	Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
5	4	5832	KAYNARCA	 	336801155.806	107729.501344	Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
6	5	5837	AKYAZI	 	623061593.541	164517.349457	Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
7	6	5838	PAMUKOVA	 	316902469.782	89932.9155647	Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
8	7	5839	ARİFİYE	 	92264397.5592	61176.5958533	Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
9	8	5840	GEYVE	 	674496402.559	179905.833204	Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
10	9	5841	SERDİVAN	 	124216051.588	71709.7179934	Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
11	10	5843	KARASU	 	449222277.738	165616.707782	Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
12	11	5847	SAPANCA	 	191195022.15	68128.842905	Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
13	12	6152	HENDEK	 	591205147.562	183841.455224	Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
14	13	6155	ERENLER	 	132874586.711	80398.1524479	Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
15	14	6156	ADAPAZARI	 	325624191.516	164180.095876	Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
16	15	6157	KOCAALİ	 	254919197.394	112516.989424	Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
