﻿_id	SIRA	YIL	ILCE	TOPLAM UZUNLUK (Metre)
1	1	2019	Adapazarı	262379
2	2	2019	Akyazı	25080
3	3	2019	Arifiye	15382
4	4	2019	Erenler	75044
5	5	2019	Ferizli	7638
6	6	2019	Geyve	12330
7	7	2019	Hendek	20883
8	8	2019	Karapürçek	6287
9	9	2019	Karasu	0
10	10	2019	Kaynarca	2148
11	11	2019	Kocaali	4675
12	12	2019	Pamukova	8560
13	13	2019	Sapanca	16212
14	14	2019	Serdivan	56841
15	15	2019	Söğütlü	10681
16	16	2019	Taraklı	4070
17			TOPLAM	528210
18	SIRA	YIL	İLÇE	TOPLAM UZUNLUK (Metre)
19	1	2020	Adapazarı	281500
20	2	2020	Akyazı	25488
21	3	2020	Arifiye	15463
22	4	2020	Erenler	89235
23	5	2020	Ferizli	9052
24	6	2020	Geyve	13126
25	7	2020	Hendek	21024
26	8	2020	Karapürçek	6399
27	9	2020	Karasu	492
28	10	2020	Kaynarca	2148
29	11	2020	Kocaali	8719
30	12	2020	Pamukova	4776
31	13	2020	Sapanca	19692
32	14	2020	Serdivan	70068
33	15	2020	Söğütlü	10681
34	16	2020	Taraklı	4170
35			TOPLAM	582033
36	SIRA	YIL	İLÇE	TOPLAM UZUNLUK (Metre)
37	1	2021	Adapazarı	304815
38	2	2021	Akyazı	25915
39	3	2021	Arifiye	16264
40	4	2021	Erenler	95068
41	5	2021	Ferizli	10335
42	6	2021	Geyve	14893
43	7	2021	Hendek	21296
44	8	2021	Karapürçek	8163
45	9	2021	Karasu	1027
46	10	2021	Kaynarca	2371
47	11	2021	Kocaali	5188
48	12	2021	Pamukova	9143
49	13	2021	Sapanca	20798
50	14	2021	Serdivan	75955
51	15	2021	Söğütlü	11810
52	16	2021	Taraklı	5447
53			TOPLAM	628488
54	SIRA	YIL	İLÇE	TOPLAM UZUNLUK (Metre)
55	1	2022	Adapazarı	312604
56	2	2022	Akyazı	26089
57	3	2022	Arifiye	16555
58	4	2022	Erenler	116112
59	5	2022	Ferizli	11081
60	6	2022	Geyve	15679
61	7	2022	Hendek	21336
62	8	2022	Karapürçek	8714
63	9	2022	Karasu	1316
64	10	2022	Kaynarca	2479
65	11	2022	Kocaali	5480
66	12	2022	Pamukova	9365
67	13	2022	Sapanca	22140
68	14	2022	Serdivan	79983
69	15	2022	Söğütlü	12585
70	16	2022	Taraklı	5996
71			TOPLAM	667514
